符合國標(biāo):
GB/T 617-2006 化學(xué)試劑 熔點(diǎn)范圍測定通用方法
《中國藥典》2015年版 第四部通則和方法
概述:
顯微熱臺熔點(diǎn)測試儀是食品、醫(yī)藥、化工行業(yè)中不可或缺的檢測設(shè)備,用來測試藥物、試劑、香料、染料及其它有機(jī)結(jié)晶物質(zhì)的熔點(diǎn)。
既可作為微量樣品的熔點(diǎn)測定,切片樣品的熔點(diǎn)測定,又可進(jìn)行生物工程的熱力學(xué)研究。
符合各個藥典測試方法。
技術(shù)優(yōu)點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
型號 | MPT- T4 | |||
檢測方式 | 光電自動測試(一鍵式操作) | |||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
升溫范圍 | 室溫-350℃ 線性升溫 | |||
降溫功能 | -20℃-350℃(選配)等速降溫,可測試類似于油脂類低熔點(diǎn)樣品 | |||
準(zhǔn)確度 | ±0.5℃(室溫-150℃) ±0.8℃(150℃-350℃) | |||
重復(fù)性 | ±015℃(升溫速率為0.2℃/Min) | |||
溫度修正 | 配置標(biāo)準(zhǔn)樣品,可校正設(shè)備溫度 | |||
溫控平臺 | 全新的樣品臺設(shè)計,保證樣品臺各接觸點(diǎn)溫度均勻。 | |||
升溫速率 | 0.1℃-30℃/min | |||
樣品數(shù)量 | 毛細(xì)管法:1個/批,蓋玻片法:1個/批 | |||
毛細(xì)管尺寸 | 內(nèi)徑1mm,壁厚0.1mm-0.15mm | |||
載玻片尺寸 | 76mmx26mm | |||
高清攝像頭 | 200萬至500萬像素(標(biāo)配200萬像素) | |||
顯微鏡頭 | 配置高清數(shù)據(jù)目鏡顯微鏡頭 | |||
數(shù)據(jù)采集 | 實(shí)時采集變化視頻數(shù)據(jù),并自動保存,減少人為誤差;支持?jǐn)?shù)據(jù)分類管理 | |||
顯示方式 | 內(nèi)嵌10.8寸觸摸屏控制,內(nèi)嵌配套分析軟件 | |||
存儲空間 | 30G硬盤,2G內(nèi)存 | |||
數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)配四路USB接口、一路WIFI網(wǎng)絡(luò)接口 | |||
電源 | 220VAC-50HZ | |||
功率 | 130W |
MPT-T 主機(jī):
測試界面:
應(yīng)用參數(shù)界面:
聯(lián)系電話
吳經(jīng)理:18930025157
王小姐:17717628761王先生:18930942331
固定電話:021-55236989
上海市楊浦區(qū)圖門路6號滄達(dá)大廈705室